Die Zugriffszahlen
Die wichtigsten Zugriffszahlen im Überblick.
| Bedeutung | Anzahl |
|---|---|
| Besucher heute | 199 |
| PageViews heute | 721 |
| Besucher gestern | 299 |
| PageViews gestern | 1131 |
| Besucher diese Woche | 838 |
| PageViews diese Woche | 3183 |
| Besucher diesen Monat | 2889 |
| PageViews diesen Monat | 10523 |
| Besucher dieses Jahr | 21260 |
| PageViews dieses Jahr | 77860 |
| Besucher letztes Jahr | 105587 |
| PageViews letztes Jahr | 411037 |
| Suchmaschinen heute | 6 |
| Suchmaschinen gestern | 16 |
| Seiten-Scans heute | 6 |
| Seiten-Scans gestern | 36 |
Die Seiten-Hits
Die aktuell 30 meist besuchten Seiten in dieser Woche
| Platz | Aufrufe | Seite |
|---|---|---|
| 1 | 662 | Gig-Kalender |
| 2 | 471 | Anzeigen ausgeben |
| 3 | 429 | Startseite |
| 4 | 228 | Bandporträts |
| 5 | 98 | Musiker-Steckbriefe |
| 6 | 90 | Website Statistik |
| 7 | 66 | Aktuelles |
| 8 | 38 | Band suchen |
| 9 | 35 | Bandporträt Talk2You |
| 10 | 33 | Bandporträt Anti Tank Gun |
| 11 | 31 | Bandporträt Korrekt |
| 12 | 31 | Bandporträt Grand Malör |
| 13 | 27 | Gig-Parade |
| 14 | 24 | Gig-Kalender Eintrag |
| 15 | 21 | Musiker suchen |
| 16 | 18 | Website durchsuchen |
| 17 | 18 | Kontakte ausgeben |
| 18 | 18 | Bandporträt KingMen |
| 19 | 16 | Bandporträt Schuckeria |
| 20 | 16 | Musikersteckbrief eingeben |
| 21 | 16 | Bandporträt anplagd |
| 22 | 15 | Forum Beitrag |
| 23 | 14 | Bandporträt Anonyme Giddarischde |
| 24 | 13 | Forum |
| 25 | 12 | Bandporträt TUMBLEWEED |
| 26 | 11 | Anzeigen aufgeben |
| 27 | 11 | Bandporträt The Crocks |
| 28 | 11 | Musikersteckbrief Stefan Sold |
| 29 | 10 | Bandporträt Die Oldieband |
| 30 | 10 | Bandporträt Double Malt |
Die "Hitparade"
Die "Bandporträt-Hitparade" seit Jahresbeginn
| Platz | Hits | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020 | 2365 | 2021 | 2422 | 2800 | 748 | 570 | Grand Malör |
| 2 | 855 | 2676 | 969 | 715 | 1535 | 683 | 427 | Korrekt |
| 3 | 704 | 1811 | 1998 | 2238 | 2156 | 1421 | 776 | Anti Tank Gun |
| 4 | 469 | 2110 | 1326 | 2003 | 1631 | 1254 | 815 | Fisherman's Friends |
| 5 | 458 | 2054 | 2114 | 1716 | 1008 | 655 | 437 | Grabowsky |
| 6 | 364 | 1760 | 1629 | 1094 | 830 | 128 | - | Die Dicken Kinder |
| 7 | 325 | 1750 | 1959 | 450 | 314 | - | - | anplagd |
| 8 | 293 | 229 | 5 | - | - | - | - | The Crocks |
| 9 | 284 | 1076 | 694 | 1896 | 4226 | 324 | 336 | Die Presidenten |
| 10 | 251 | 1816 | 1649 | 1849 | 937 | 712 | 590 | Anonyme Giddarischde |
| 11 | 222 | 670 | 383 | - | - | - | - | CARO |
| 12 | 217 | 470 | 282 | 196 | 166 | 182 | 153 | Schuckeria |
| 13 | 202 | 685 | 194 | - | - | - | - | ALL IN |
| 14 | 185 | 477 | 494 | 381 | 388 | 675 | 390 | Die Oldieband |
| 15 | 178 | 11 | - | - | - | - | - | Talk2You |
| 16 | 173 | 242 | - | - | - | - | - | G. Blues Band |
| 17 | 150 | 982 | 998 | 859 | 409 | 419 | 324 | Undercover |
| 18 | 142 | 236 | 149 | 113 | - | - | - | Pearls |
| 19 | 140 | - | - | - | - | - | - | ACID PROOF |
| 20 | 139 | 340 | 59 | 105 | 132 | 198 | 184 | Skyriders |
| 21 | 135 | 535 | 1365 | 1910 | 1607 | 508 | - | Hey Stoopid |
| 22 | 129 | 611 | 25 | - | - | - | - | Bourbon gone Wild |
| 23 | 108 | 250 | 193 | 206 | 241 | - | - | From da Soul |
| 24 | 106 | 480 | 260 | 342 | 336 | 332 | - | 8 p.m. |
| 25 | 106 | - | - | - | - | - | - | yes ma'am |
| 26 | 105 | 212 | 81 | - | - | - | - | JamSlam |
| 27 | 104 | 226 | - | - | - | - | - | SouthernRoxx |
| 28 | 96 | 365 | 442 | 361 | - | - | - | Die iDOLe |
| 29 | 93 | - | - | - | - | - | - | Haemweh |
| 30 | 91 | - | - | - | - | - | - | SOMEONE ELZE |
Die "Linkparade"
Die "Hitparade der externen Links"
also der Klicks auf dieser Website, die auf fremde Sites führen.
Erfasste externe Links insgesamt: 117261
| Platz | Hits | URL |
|---|---|---|
| 1 | 5309 | www.BandsImSaarland.de |
| 2 | 4640 | www.BandsInRLP.de |
| 3 | 2967 | www.anti-tank-gun.de |
| 4 | 2629 | www.myspace.com |
| 5 | 2598 | www.fishermans-friends.de |
| 6 | 2315 | www.zanox-affiliate.de |
| 7 | 1881 | www.diepresidenten.de |
| 8 | 1673 | www.skye-folk.de |
| 9 | 1424 | www.dickekinder.com |
| 10 | 1375 | www.korrekt-band.de |
| 11 | 1293 | www.rieslingschorle.de |
| 12 | 1205 | www.dieanonymegiddarischde.de |
| 13 | 1199 | www.grand-maloer.de |
| 14 | 816 | www.brassmachine.de |
| 15 | 816 | www.crimeandpassion.de |
| 16 | 811 | www.anplagd.de |
| 17 | 797 | www.BandsInHessen.de |
| 18 | 744 | www.drpiper.de |
| 19 | 722 | www.liquid-live.de |
| 20 | 650 | www.carock.de |
| 21 | 599 | www.dieoldieband.de |
| 22 | 597 | www.die-meiste-band-der-welt.com |
| 23 | 588 | www.palace-music.de |
| 24 | 548 | www.dieidole.de |
| 25 | 546 | www.someone-else.de |
| 26 | 540 | www.ah-band.de |
| 27 | 527 | www.totalclearance.de |
| 28 | 521 | www.orange4.de |
| 29 | 520 | www.riders.de.tt |
| 30 | 509 | www.palzrock.de |
Die häufigsten Referrer
Die 30 häufigsten Referrer auf diese Website
Erfasste Referrer insgesamt: 11625
| Platz | Prozent | Referrer |
|---|---|---|
| 1 | 50.7 % | |
| 2 | 29.4 % | www.google.de |
| 3 | 3.3 % | images.google.de |
| 4 | 2.0 % | www.bandsinbaden.de |
| 5 | 1.7 % | www.google.com |
| 6 | 1.4 % | www.bandsimsaarland.de |
| 7 | 1.4 % | www.grand-maloer.de |
| 8 | 0.7 % | www.mondays.de |
| 9 | 0.6 % | de.search.yahoo.com |
| 10 | 0.5 % | www.wer-kennt-wen.de |
| 11 | 0.4 % | suche.t-online.de |
| 12 | 0.4 % | www.keinvorbild.de |
| 13 | 0.3 % | www.willi-miller-band.de |
| 14 | 0.3 % | search.icq.com |
| 15 | 0.3 % | www.bourbonwild.de |
| 16 | 0.3 % | www.zl-zeitlos.de |
| 17 | 0.3 % | www.bing.com |
| 18 | 0.3 % | images.google.com |
| 19 | 0.2 % | www.heystoopid.de |
| 20 | 0.2 % | www.google.ch |
| 21 | 0.2 % | www.parties-und-events.de |
| 22 | 0.2 % | www.dieanonymegiddarischde.de |
| 23 | 0.2 % | www.bandsinrlp.de |
| 24 | 0.2 % | www.123people.de |
| 25 | 0.2 % | www.google.at |
| 26 | 0.2 % | suche.web.de |
| 27 | 0.2 % | www.yasni.de |
| 28 | 0.2 % | search.conduit.com |
| 29 | 0.1 % | www.pfalzrock.de |
| 30 | 0.1 % | maysix.de |
Die aktuellsten Referrer
Die 20 letzten Referrer auf diese Site
| Platz | Referrer |
|---|---|
| 1 | www.google.de |
| 2 | www.bandsinbaden.de |
| 3 | www.bourbonwild.de |
| 4 | images.google.de |
| 5 | www.liberty-music.de |
| 6 | de.ask.com |
| 7 | de.search.yahoo.com |
| 8 | maysix.de |
| 9 | www.talk2you-music.de |
| 10 | www.projekt-kurzschluss.de |
| 11 | suche.t-online.de |
| 12 | www.google.com |
| 13 | www.grand-maloer.de |
| 14 | images.google.at |
| 15 | www.google.at |
| 16 | webblaster.de |
| 17 | www.twotones.de |
| 18 | www.bandsinrlp.de |
| 19 | www.keinvorbild.de |
| 20 | search.sweetim.com |
Die häufigsten Suchbegriffe
Die 20 häufigsten Suchbegriffe, die auf diese Site führten
Erfasste Suchbegriffe insgesamt: 2564
| Platz | Prozent | Suchbegriff |
|---|---|---|
| 1 | 18.2 % | bands in der pfalz |
| 2 | 6.0 % | bandsinderpfalz |
| 3 | 2.1 % | die dicken kinder |
| 4 | 1.6 % | korrekt band |
| 5 | 1.3 % | duhase |
| 6 | 1.2 % | bands in suew |
| 7 | 1.2 % | anonyme Giddarischde |
| 8 | 1.0 % | die presidenten pfalz |
| 9 | 0.9 % | fishermans friends band |
| 10 | 0.8 % | bands pfalz |
| 11 | 0.8 % | die presidenten |
| 12 | 0.8 % | Fishermans friend Band |
| 13 | 0.7 % | bands |
| 14 | 0.7 % | bands in Süw |
| 15 | 0.6 % | band in der pfalz |
| 16 | 0.6 % | Radio Edit band |
| 17 | 0.5 % | bandsinderpfalz.de |
| 18 | 0.5 % | presidenten |
| 19 | 0.5 % | grand malör |
| 20 | 0.5 % | brass machine |
Die aktuellen Suchbegriffe
Die 20 letzten Suchbegriffe, die auf diese Site führten
| Platz | Suchbegriff |
|---|---|
| 1 | andreas altherr hermersberg |
| 2 | andreas mildenberger |
| 3 | bands pfalz |
| 4 | maysix band |
| 5 | alte herren band |
| 6 | grabowski band termine |
| 7 | elf99 band |
| 8 | skyriders |
| 9 | talk2you |
| 10 | Die Präsidenten Pfalz |
| 11 | bandsinderpfalz.de |
| 12 | bliesbluesband |
| 13 | forbidden room band |
| 14 | Reinhard Freund |
| 15 | schwäne steckbrief |
| 16 | lutz gehm böchingen |
| 17 | the cones band |
| 18 | musicbattle bundenthal |
| 19 | "niklas eckardt" |
| 20 | ananyme Giddarischde |
Browser und Bildschirmauflösungen
Die 20 am häufigsten verwendeten Browser
| Platz | Prozent | Browser | Version | Betriebssystem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.1 % | MSIE | 8.0 | Windows |
| 2 | 14.1 % | MSIE | 7.0 | Windows |
| 3 | 10.9 % | Firefox | 3.5.7 | Windows |
| 4 | 9.6 % | MSIE | 6.0 | Windows |
| 5 | 7.6 % | Firefox | 3.6 | Windows |
| 6 | 7.0 % | Firefox | 3.5.8 | Windows |
| 7 | 2.3 % | Safari | 4.0.4 | Mac OS |
| 8 | 2.3 % | Firefox | 3.5.6 | Windows |
| 9 | 2.2 % | Firefox | 3.5.5 | Windows |
| 10 | 1.9 % | Firefox | 3.0.17 | Windows |
| 11 | 1.8 % | Opera | 9.80 | Windows |
| 12 | 1.7 % | Firefox | 3.0.15 | Windows |
| 13 | 1.2 % | Firefox | 3.5.3 | Windows |
| 14 | 1.0 % | Firefox | 3.0.16 | Windows |
| 15 | 0.8 % | Chrome | 4.0.249.89 | Windows |
| 16 | 0.8 % | Firefox | 3.0.18 | Windows |
| 17 | 0.7 % | Firefox | 3.5.2 | Windows |
| 18 | 0.6 % | Firefox | 3.0.14 | Windows |
| 19 | 0.6 % | Safari | 4.0.3 | Mac OS |
| 20 | 0.4 % | Opera | 9.64 | Windows |
Die Bildschirmauflösungen
Die am häufigsten verwendeten Bildschirmauflösungen
| Platz | Prozent | Auflösung |
|---|---|---|
| 1 | 24.3 % | 1024 x 768 |
| 2 | 21.7 % | 1280 x 1024 |
| 3 | 17.0 % | 1280 x 800 |
| 4 | 9.1 % | 1680 x 1050 |
| 5 | 6.2 % | 1440 x 900 |
| 6 | 2.8 % | 1366 x 768 |
| 7 | 2.3 % | 1280 x 720 |
| 8 | 2.0 % | 1920 x 1200 |
| 9 | 2.0 % | 1152 x 864 |
| 10 | 1.9 % | 1280 x 960 |
| 11 | 1.3 % | 1920 x 1080 |
| 12 | 1.3 % | 1600 x 900 |
| 13 | 1.1 % | 1280 x 768 |
| 14 | 1.0 % | 1024 x 600 |
| 15 | 0.9 % | 1229 x 983 |
| 16 | 0.9 % | 800 x 600 |
| 17 | 0.7 % | 1600 x 1200 |
| 18 | 0.6 % | 1400 x 1050 |
| 19 | 0.5 % | 1680 x 945 |
| 20 | 0.4 % | 1360 x 768 |
Janis & Jazz

Die stilübergreifende Band Janis & Jazz performt nicht nur die unvergesslichen Janis Joplin Stücke, sondern präsentiert ebenso melodische Jazz-Standards, ausgewählte Songs aus dem Pop-, Rock- und Bluesbereich sowie deutsche Chansons....

Zum BandporträtTwo'n A Harp Men - Live! - Blues and more...
11.03.10, Deidesheim
Afterworkparty im Café Central
11.03.10, Glonn
1. Konzert
11.03.10, Glonn
1. Konzert
mit: SOMEONE ELZE
12.03.10, Bockenheim
Grabowsky beim Schopperock in Bockenheim
mit: Grabowsky
12.03.10, Glonn
2. Konzert
mit: SOMEONE ELZE
12.03.10, Bockenheim
SchoppenrockII
mit: The Cones - Grabowsky
12.03.10, Berlin
Country Musikmesse
13.03.10, Landau
Rebels&Guns im Pierrot
13.03.10, Erdesbach
Rocknacht
mit: Impact
Alle Termine anzeigen
News
Bands & Musiker
Bandporträts
Band suchen
Musiker-Steckbriefe
Musiker suchen
Registrieren
Band anmelden
Musiker anmelden
Termine
Gig-Kalender
Gig-Parade
Fan-Alert
Interaktiv
Anzeigen
Forum
Kontakte
Gästebuch
Service
Konzerttickets
NEU: Live-/Demorecording
CDs/DVDs ordern
Site-Statistik
Website durchsuchen
Website verlinken
Fan-Alert
Du bist Fan einer bestimmten Band? Über Fan-Alert bekommst du automatisch und natürlich kostenlos eine Mail, wenn 'deine' Band einen neuen Termin in den Gig-Kalender eingetragen hat. Damit du in Zukunft keinen verpasst.
