Die Zugriffszahlen
Die wichtigsten Zugriffszahlen im Überblick.
| Bedeutung | Anzahl |
|---|---|
| Besucher heute | 132 |
| PageViews heute | 397 |
| Besucher gestern | 253 |
| PageViews gestern | 804 |
| Besucher diese Woche | 1952 |
| PageViews diese Woche | 7150 |
| Besucher diesen Monat | 4003 |
| PageViews diesen Monat | 14490 |
| Besucher dieses Jahr | 22374 |
| PageViews dieses Jahr | 81827 |
| Besucher letztes Jahr | 105587 |
| PageViews letztes Jahr | 411037 |
| Suchmaschinen heute | 8 |
| Suchmaschinen gestern | 13 |
| Seiten-Scans heute | 16 |
| Seiten-Scans gestern | 28 |
Die Seiten-Hits
Die aktuell 30 meist besuchten Seiten in dieser Woche
| Platz | Aufrufe | Seite |
|---|---|---|
| 1 | 1576 | Gig-Kalender |
| 2 | 1197 | Anzeigen ausgeben |
| 3 | 1007 | Startseite |
| 4 | 503 | Bandporträts |
| 5 | 208 | Website Statistik |
| 6 | 163 | Musiker-Steckbriefe |
| 7 | 100 | Aktuelles |
| 8 | 89 | Band suchen |
| 9 | 73 | Bandporträt Grand Malör |
| 10 | 68 | Bandporträt Anti Tank Gun |
| 11 | 66 | Gig-Parade |
| 12 | 61 | Bandporträt Talk2You |
| 13 | 59 | Bandporträt Korrekt |
| 14 | 45 | Gig-Kalender Eintrag |
| 15 | 42 | Musiker suchen |
| 16 | 39 | Musikersteckbrief Tanja Stahl |
| 17 | 38 | Kontakte ausgeben |
| 18 | 37 | Website durchsuchen |
| 19 | 37 | Bandporträt anplagd |
| 20 | 33 | Anzeigen aufgeben |
| 21 | 32 | Forum |
| 22 | 31 | Forum Beitrag |
| 23 | 26 | Musikersteckbrief eingeben |
| 24 | 26 | Bandporträt KingMen |
| 25 | 24 | Bandporträt Schuckeria |
| 26 | 24 | Bandporträt Anonyme Giddarischde |
| 27 | 24 | Bandporträt From da Soul |
| 28 | 23 | Bandporträt Grabowsky |
| 29 | 21 | Bandporträt Yankee Rose |
| 30 | 20 | Bandporträt Fisherman's Friends |
Die "Hitparade"
Die "Bandporträt-Hitparade" seit Jahresbeginn
| Platz | Hits | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1062 | 2365 | 2021 | 2422 | 2800 | 748 | 570 | Grand Malör |
| 2 | 883 | 2676 | 969 | 715 | 1535 | 683 | 427 | Korrekt |
| 3 | 739 | 1811 | 1998 | 2238 | 2156 | 1421 | 776 | Anti Tank Gun |
| 4 | 481 | 2110 | 1326 | 2003 | 1631 | 1254 | 815 | Fisherman's Friends |
| 5 | 474 | 2054 | 2114 | 1716 | 1008 | 655 | 437 | Grabowsky |
| 6 | 375 | 1760 | 1629 | 1094 | 830 | 128 | - | Die Dicken Kinder |
| 7 | 346 | 1750 | 1959 | 450 | 314 | - | - | anplagd |
| 8 | 297 | 229 | 5 | - | - | - | - | The Crocks |
| 9 | 294 | 1076 | 694 | 1896 | 4226 | 324 | 336 | Die Presidenten |
| 10 | 261 | 1816 | 1649 | 1849 | 937 | 712 | 590 | Anonyme Giddarischde |
| 11 | 227 | 670 | 383 | - | - | - | - | CARO |
| 12 | 225 | 470 | 282 | 196 | 166 | 182 | 153 | Schuckeria |
| 13 | 209 | 685 | 194 | - | - | - | - | ALL IN |
| 14 | 204 | 11 | - | - | - | - | - | Talk2You |
| 15 | 194 | 477 | 494 | 381 | 388 | 675 | 390 | Die Oldieband |
| 16 | 182 | 242 | - | - | - | - | - | G. Blues Band |
| 17 | 161 | 982 | 998 | 859 | 409 | 419 | 324 | Undercover |
| 18 | 144 | 340 | 59 | 105 | 132 | 198 | 184 | Skyriders |
| 19 | 143 | 236 | 149 | 113 | - | - | - | Pearls |
| 20 | 143 | - | - | - | - | - | - | ACID PROOF |
| 21 | 139 | 535 | 1365 | 1910 | 1607 | 508 | - | Hey Stoopid |
| 22 | 133 | 611 | 25 | - | - | - | - | Bourbon gone Wild |
| 23 | 125 | 250 | 193 | 206 | 241 | - | - | From da Soul |
| 24 | 110 | 480 | 260 | 342 | 336 | 332 | - | 8 p.m. |
| 25 | 109 | 212 | 81 | - | - | - | - | JamSlam |
| 26 | 107 | 226 | - | - | - | - | - | SouthernRoxx |
| 27 | 107 | - | - | - | - | - | - | yes ma'am |
| 28 | 103 | 365 | 442 | 361 | - | - | - | Die iDOLe |
| 29 | 100 | - | - | - | - | - | - | SOMEONE ELZE |
| 30 | 97 | - | - | - | - | - | - | Haemweh |
Die "Linkparade"
Die "Hitparade der externen Links"
also der Klicks auf dieser Website, die auf fremde Sites führen.
Erfasste externe Links insgesamt: 117729
| Platz | Hits | URL |
|---|---|---|
| 1 | 5332 | www.BandsImSaarland.de |
| 2 | 4674 | www.BandsInRLP.de |
| 3 | 2978 | www.anti-tank-gun.de |
| 4 | 2671 | www.myspace.com |
| 5 | 2605 | www.fishermans-friends.de |
| 6 | 2325 | www.zanox-affiliate.de |
| 7 | 1886 | www.diepresidenten.de |
| 8 | 1676 | www.skye-folk.de |
| 9 | 1424 | www.dickekinder.com |
| 10 | 1380 | www.korrekt-band.de |
| 11 | 1310 | www.rieslingschorle.de |
| 12 | 1207 | www.dieanonymegiddarischde.de |
| 13 | 1201 | www.grand-maloer.de |
| 14 | 817 | www.brassmachine.de |
| 15 | 817 | www.crimeandpassion.de |
| 16 | 813 | www.anplagd.de |
| 17 | 813 | www.BandsInHessen.de |
| 18 | 744 | www.drpiper.de |
| 19 | 724 | www.liquid-live.de |
| 20 | 652 | www.carock.de |
| 21 | 608 | www.dieoldieband.de |
| 22 | 602 | www.die-meiste-band-der-welt.com |
| 23 | 588 | www.palace-music.de |
| 24 | 548 | www.dieidole.de |
| 25 | 547 | www.someone-else.de |
| 26 | 540 | www.ah-band.de |
| 27 | 528 | www.totalclearance.de |
| 28 | 522 | www.orange4.de |
| 29 | 521 | www.riders.de.tt |
| 30 | 511 | www.palzrock.de |
Die häufigsten Referrer
Die 30 häufigsten Referrer auf diese Website
Erfasste Referrer insgesamt: 12739
| Platz | Prozent | Referrer |
|---|---|---|
| 1 | 50.6 % | |
| 2 | 29.8 % | www.google.de |
| 3 | 3.2 % | images.google.de |
| 4 | 2.0 % | www.bandsinbaden.de |
| 5 | 1.7 % | www.google.com |
| 6 | 1.4 % | www.bandsimsaarland.de |
| 7 | 1.3 % | www.grand-maloer.de |
| 8 | 0.7 % | www.mondays.de |
| 9 | 0.5 % | de.search.yahoo.com |
| 10 | 0.5 % | www.wer-kennt-wen.de |
| 11 | 0.4 % | suche.t-online.de |
| 12 | 0.4 % | www.keinvorbild.de |
| 13 | 0.3 % | www.willi-miller-band.de |
| 14 | 0.3 % | search.icq.com |
| 15 | 0.3 % | www.zl-zeitlos.de |
| 16 | 0.3 % | www.bourbonwild.de |
| 17 | 0.3 % | www.bing.com |
| 18 | 0.3 % | images.google.com |
| 19 | 0.2 % | www.heystoopid.de |
| 20 | 0.2 % | www.google.ch |
| 21 | 0.2 % | www.dieanonymegiddarischde.de |
| 22 | 0.2 % | www.parties-und-events.de |
| 23 | 0.2 % | www.bandsinrlp.de |
| 24 | 0.2 % | www.123people.de |
| 25 | 0.2 % | www.google.at |
| 26 | 0.2 % | suche.web.de |
| 27 | 0.2 % | www.yasni.de |
| 28 | 0.1 % | search.conduit.com |
| 29 | 0.1 % | maysix.de |
| 30 | 0.1 % | www.talk2you-music.de |
Die aktuellsten Referrer
Die 20 letzten Referrer auf diese Site
| Platz | Referrer |
|---|---|
| 1 | www.google.de |
| 2 | www.bourbonwild.de |
| 3 | de.ask.com |
| 4 | www.bandsinbaden.de |
| 5 | www.google.ch |
| 6 | www.grand-maloer.de |
| 7 | www.google.com |
| 8 | images.google.de |
| 9 | www.slibovitz.de |
| 10 | www.shakin-cats.de |
| 11 | www.dieanonymegiddarischde.de |
| 12 | www.talk2you-music.de |
| 13 | www.wer-kennt-wen.de |
| 14 | www.bandsimsaarland.de |
| 15 | suche.aolsvc.de |
| 16 | www.undercover-m-2-r.de |
| 17 | www.keinvorbild.de |
| 18 | www.mondays.de |
| 19 | eu.ixquick.com |
| 20 | search.icq.com |
Die häufigsten Suchbegriffe
Die 20 häufigsten Suchbegriffe, die auf diese Site führten
Erfasste Suchbegriffe insgesamt: 2973
| Platz | Prozent | Suchbegriff |
|---|---|---|
| 1 | 17.8 % | bands in der pfalz |
| 2 | 5.5 % | bandsinderpfalz |
| 3 | 1.9 % | die dicken kinder |
| 4 | 1.5 % | korrekt band |
| 5 | 1.1 % | duhase |
| 6 | 1.1 % | anonyme Giddarischde |
| 7 | 1.1 % | bands in suew |
| 8 | 0.9 % | die presidenten pfalz |
| 9 | 0.9 % | bands pfalz |
| 10 | 0.8 % | fishermans friends band |
| 11 | 0.7 % | die presidenten |
| 12 | 0.7 % | Fishermans friend Band |
| 13 | 0.7 % | yankee rose band |
| 14 | 0.6 % | band in der pfalz |
| 15 | 0.6 % | bands in Süw |
| 16 | 0.6 % | bands |
| 17 | 0.5 % | sin lizzy |
| 18 | 0.5 % | Radio Edit band |
| 19 | 0.5 % | presidenten |
| 20 | 0.5 % | brass machine |
Die aktuellen Suchbegriffe
Die 20 letzten Suchbegriffe, die auf diese Site führten
| Platz | Suchbegriff |
|---|---|
| 1 | die idole band |
| 2 | oldie-band-hessen |
| 3 | bands pfalz |
| 4 | twincats band |
| 5 | presidenten |
| 6 | ACID aus der Pfalz |
| 7 | korrekt weisenheim |
| 8 | bands in der pfalz |
| 9 | pina colada band andreas puster |
| 10 | Isabel Fuchs Soulfamily |
| 11 | band Kirchberg BE |
| 12 | joe stingel |
| 13 | andreas mildenberger |
| 14 | rock am betze 2010 |
| 15 | nezzwerk band |
| 16 | Ko & Ko tanzband |
| 17 | musiker in der pfalz |
| 18 | Schoppenrock bockenheim |
| 19 | yankee rose band |
| 20 | Steckbrief für Musiker |
Browser und Bildschirmauflösungen
Die 20 am häufigsten verwendeten Browser
| Platz | Prozent | Browser | Version | Betriebssystem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.1 % | MSIE | 8.0 | Windows |
| 2 | 14.0 % | MSIE | 7.0 | Windows |
| 3 | 10.0 % | Firefox | 3.5.7 | Windows |
| 4 | 9.4 % | MSIE | 6.0 | Windows |
| 5 | 8.4 % | Firefox | 3.6 | Windows |
| 6 | 7.9 % | Firefox | 3.5.8 | Windows |
| 7 | 2.4 % | Safari | 4.0.4 | Mac OS |
| 8 | 2.1 % | Firefox | 3.5.6 | Windows |
| 9 | 2.1 % | Firefox | 3.5.5 | Windows |
| 10 | 1.9 % | Opera | 9.80 | Windows |
| 11 | 1.7 % | Firefox | 3.0.17 | Windows |
| 12 | 1.6 % | Firefox | 3.0.15 | Windows |
| 13 | 1.1 % | Firefox | 3.5.3 | Windows |
| 14 | 0.9 % | Firefox | 3.0.18 | Windows |
| 15 | 0.9 % | Chrome | 4.0.249.89 | Windows |
| 16 | 0.9 % | Firefox | 3.0.16 | Windows |
| 17 | 0.7 % | Firefox | 3.5.2 | Windows |
| 18 | 0.6 % | Firefox | 3.0.14 | Windows |
| 19 | 0.6 % | Safari | 4.0.3 | Mac OS |
| 20 | 0.4 % | Opera | 9.64 | Windows |
Die Bildschirmauflösungen
Die am häufigsten verwendeten Bildschirmauflösungen
| Platz | Prozent | Auflösung |
|---|---|---|
| 1 | 24.1 % | 1024 x 768 |
| 2 | 21.4 % | 1280 x 1024 |
| 3 | 16.9 % | 1280 x 800 |
| 4 | 9.1 % | 1680 x 1050 |
| 5 | 6.5 % | 1440 x 900 |
| 6 | 2.9 % | 1366 x 768 |
| 7 | 2.3 % | 1280 x 720 |
| 8 | 2.0 % | 1920 x 1200 |
| 9 | 1.9 % | 1152 x 864 |
| 10 | 1.9 % | 1280 x 960 |
| 11 | 1.4 % | 1920 x 1080 |
| 12 | 1.3 % | 1600 x 900 |
| 13 | 1.0 % | 1280 x 768 |
| 14 | 0.9 % | 1024 x 600 |
| 15 | 0.9 % | 800 x 600 |
| 16 | 0.9 % | 1229 x 983 |
| 17 | 0.7 % | 1600 x 1200 |
| 18 | 0.6 % | 1400 x 1050 |
| 19 | 0.5 % | 1680 x 945 |
| 20 | 0.4 % | 1360 x 768 |
KingMen

Rock 'n' Roll vom Feinsten! Erleben Sie, wie durch ungezügelte Spielfreude ein einzigartiges Feuerwerk der Unterhaltung entfacht wird. Eine temperamentvolle Bühnenpräsenz entführt das Publikum auf eine musikalische Zeitreise. Witz, Spontanität ...

Zum BandporträtCountry Musikmesse
13.03.10, Maikammer
11. Weinmarathon
14.03.10, Carlsberg
Geburtstag 50 Jahre
mit: Hämweh
17.03.10, Mannheim
St. Patrick's Day
mit: Schuckeria
17.03.10, Saarbrücken
Jazzy Listening in der Congresshalle Saarbrücken
mit: Jazzy Listening
18.03.10, Karlsruhe
Mary & The Poor Boys vor internationalem Publikum!
mit: Helen & The Poor Boys
19.03.10, Haßloch
Privatveranstaltung
mit: JamSlam
19.03.10, Bad Dürkheim
The Story of Rock'N'Roll
19.03.10, Germersheim
Abiball des ESG Speyer
mit: The Aprils
20.03.10, Kaiserslautern
ROCK AM BETZE 2010!
mit: Vandenplas - Bonfire - Domain - Völkerball - Razor`s Edge
Alle Termine anzeigen
News
Bands & Musiker
Bandporträts
Band suchen
Musiker-Steckbriefe
Musiker suchen
Registrieren
Band anmelden
Musiker anmelden
Termine
Gig-Kalender
Gig-Parade
Fan-Alert
Interaktiv
Anzeigen
Forum
Kontakte
Gästebuch
Service
Konzerttickets
NEU: Live-/Demorecording
CDs/DVDs ordern
Site-Statistik
Website durchsuchen
Website verlinken
Termine einbinden
Premium-Bands können über einen Einzeiler auf der eigenen Website die Termine mit einbinden, die sie hier in den Gig-Kalender eintragen. Das reduziert erheblich den Aufwand, die Termine aktuell zu halten. Selbst abgelaufene Gigs können auf der eigenen Website als Referenzen angezeigt werden. Wie's geht, steht im internen Bandbereich.
